G-FACTORYJP:3474
時価総額
¥44.4億
PER
-72.3倍
飲食店の経営サポート事業と「名代 宇奈とと」などの飲食店舗運営を展開し、物件情報サポート「サブリース」や内装設備サポート「リースサポート」などを提供。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 飲食事業 | - | - | - | - | - | - | - | 94 (80) | 116 (56) | 110 (114) | 138 (112) | 206 (139) | 233 (167) |
| 経営サポート事業 | - | - | - | - | - | - | - | 28 (-) | 21 (-) | 19 (-) | 20 (-) | 47 (-) | 52 (-) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | 36 (55) | 34 (68) | 41 (59) | 47 (57) | 138 (80) | 157 (56) | 153 (116) | 198 (113) | 290 (139) | 340 (167) |
単体の従業員数
| 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 飲食事業 | - | - | - | - | - | - | - | 22 (52) | 46 (34) | 41 (34) | 49 (30) | 65 (22) | 165 (49) |
| 経営サポート事業 | - | - | - | - | - | - | - | 22 (-) | 21 (-) | 19 (-) | 20 (-) | 25 (-) | 32 (-) |
| 合計 | 30 (54) | 31 (45) | 35 (46) | 36 (55) | 34 (68) | 37 (59) | 40 (57) | 56 (52) | 82 (34) | 78 (34) | 88 (30) | 109 (22) | 220 (49) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 414.1 | 354.8 | 373 | 380.3 | 390.1 | 386.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 32.2 | 32.7 | 33 | 31.2 | 30.1 | 30.8 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.1 |