日本製麻JP:3306
時価総額
¥31.4億
PER
産業資材事業で黄麻商品や大型包装資材を販売し、マット事業で自動車用品を製造・販売、食品事業でスパゲッティやレトルトソースを製造販売。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| マット事業 | - | - | - | - | - | - | - | 262 (-) | 241 (-) | 183 (-) | 181 (-) | 201 (-) | 200 (-) | 201 (-) |
| 食品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 59 (10) | 60 (9) | 61 (8) | 55 (7) | 57 (8) | 61 (8) | 59 (4) |
| 産業資材事業 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 7 (-) | 7 (-) | 8 (-) | 7 (-) |
| 不動産開発事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 446 (14) | 440 (12) | 398 (11) | 365 (11) | 354 (11) | 348 (11) | 347 (10) | 337 (10) | 315 (9) | 259 (8) | 255 (7) | 275 (8) | 283 (8) | 279 (4) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 食品事業 | - | - | - | - | - | - | - | 59 (10) | 60 (9) | 61 (8) | 55 (7) | 57 (8) | 61 (8) | 59 (4) |
| 産業資材事業 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (-) | 6 (-) | 6 (-) | 7 (-) | 7 (-) | 8 (-) | 7 (-) |
| マット事業 | - | - | - | - | - | - | - | 4 (-) | 4 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) | 3 (-) |
| 不動産開発事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 97 (14) | 94 (12) | 78 (11) | 78 (11) | 78 (11) | 81 (11) | 83 (10) | 79 (10) | 78 (9) | 79 (8) | 77 (7) | 77 (8) | 86 (8) | 81 (4) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 334 | 321.7 | 338.5 | 349.8 | 349.6 | 394.8 | 398.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 46 | 47 | 46 | 46.6 | 47.5 | 47.5 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 14 | 13 | 14.1 | 13.5 | 13.5 |