ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス【JP:3222】損益計算書
時価総額
¥1770億
PER
144.8倍
スーパーマーケット事業を中心に、食品加工や不動産、商品開発、人材派遣、農作物栽培など多岐にわたる事業を展開。
| 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 売上高 | 649,539 | 670,475 | 677,557 | 679,276 | 676,336 | 733,850 | 716,407 | 708,690 | 706,657 | 811,273 |
| 売上成長率(%) | - | |||||||||
| 売上原価 | 466,344 | 481,350 | 485,287 | 484,601 | 482,585 | 511,811 | 500,134 | 496,230 | 492,146 | 564,083 |
| 売上総利益 | 183,194 | 189,124 | 192,269 | 194,674 | 193,750 | 207,093 | 201,025 | 195,751 | 198,351 | 229,903 |
| 売上総利益率(%) | ||||||||||
| 営業利益率 (%) | ||||||||||
| 営業利益 | 14,024 | 14,320 | 14,068 | 11,811 | 9,357 | 19,124 | 12,155 | 6,384 | 6,907 | 5,978 |
| 営業費用 | 183,430 | 189,136 | 192,892 | 197,910 | 199,717 | 202,913 | 204,118 | 206,076 | 207,603 | 241,211 |
| 経常(税引前)利益 | 13,862 | 14,185 | 14,188 | 12,253 | 9,627 | 19,433 | 12,474 | 6,536 | 6,929 | 6,142 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 1 | 0.8 |
| 法人税等合計 | 5,756 | 4,683 | 485 | 2,845 | 2,392 | 5,994 | 4,300 | 2,218 | 2,646 | 6,095 |
| 実効税率(%) | ||||||||||
| 純利益 | 5,329 | 7,350 | 7,452 | 5,331 | 1,660 | 8,909 | 5,419 | 1,404 | 1,008 | 2,939 |
| 純利益率(%) | ||||||||||
| 一株あたり利益 | 40.47 | 55.82 | 57.32 | 41.38 | 12.76 | 68.97 | 41.89 | 10.41 | 7.85 | 5.44 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 40.47 | 55.82 | 57.3 | 41.36 | 12.75 | 68.88 | 41.83 | 10.4 | 7.84 | 5.43 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | ||||||
| 一株あたり配当金 | - | - | - | - | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 16 |
| EBITDA | ||||||||||
| EBITDAマージン(%) |