従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 機械資材 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 (22) | 137 (21) | 166 (22) | 239 (27) | 261 (29) | 289 (31) |
| 海外現地法人 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 (0) | 100 (0) | 114 (2) | 122 (1) | 148 (3) | 123 (3) |
| 化成品 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 (10) | 114 (11) | 93 (12) | 96 (13) | 100 (10) | 107 (5) |
| 合計 | 240 (26) | 244 (26) | 252 (17) | 256 (15) | 260 (15) | 295 (19) | 326 (25) | 349 (27) | 368 (40) | 413 (39) | 442 (43) | 536 (47) | 687 (48) | 713 (48) |
単体の従業員数
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 機械資材 | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 (11) | 96 (9) | 99 (9) | 96 (8) | 100 (8) | 104 (7) |
| 化成品 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 (10) | 76 (11) | 73 (11) | 76 (10) | 84 (8) | 87 (3) |
| 合計 | 152 (18) | 151 (18) | 166 (9) | 164 (8) | 177 (9) | 188 (11) | 193 (17) | 211 (20) | 224 (29) | 234 (27) | 241 (27) | 251 (24) | 273 (22) | 288 (19) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/09 | 2012/09 | 2013/09 | 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 996.3 | 943.7 | 965.4 | 974.9 | 1,022.3 | 1,055.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40.5 | 40.3 | 39.9 | 40.5 | 40.7 | 40.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.2 | 9.9 | 9.5 | 9.8 | 9.4 | 9 |