三越伊勢丹ホールディングスJP:3099
時価総額
¥9122.6億
PER
13.9倍
百貨店業を中心に、クレジット・金融・友の会業や不動産業を展開し、三越伊勢丹やエムアイカードなどを運営。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 百貨店業 | - | - | - | - | - | - | - | 9,155 (9,228) | 8,739 (8,204) | 8,100 (7,579) | 7,858 (7,002) | 7,509 (6,359) | 7,151 (5,966) | 6,498 (5,501) |
| クレジット・金融・友の会業 | - | - | - | - | - | - | - | 673 (141) | 653 (126) | 629 (109) | 598 (98) | 613 (85) | 606 (81) | 570 (87) |
| 不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | 452 (201) | 353 (50) | 318 (38) | 265 (41) | 287 (37) | 281 (42) | 296 (45) |
| 合計 | 13,403 (13,532) | 12,722 (13,520) | 12,603 (13,107) | 12,286 (12,906) | 12,285 (13,130) | 12,382 (12,539) | 14,269 (11,893) | 13,211 (10,521) | 12,453 (9,146) | 11,588 (8,419) | 9,691 (7,566) | 9,745 (7,803) | 9,467 (7,423) | 8,921 (6,948) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 百貨店業 | - | - | - | - | - | - | - | 390 (123) | 306 (143) | 449 (112) | 408 (97) | 382 (69) | 394 (54) | 381 (56) |
| 不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | 35 (1) | 43 (2) | 44 (2) | 57 (6) | 17 (1) | - | - |
| 合計 | 248 (93) | 242 (98) | 615 (204) | 652 (211) | 583 (174) | 618 (182) | 305 (94) | 425 (124) | 349 (145) | 493 (114) | 465 (103) | 399 (70) | 394 (54) | 381 (56) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 830.8 | 869 | 785.3 | 710.6 | 771.8 | 883.3 | 922.8 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 46.5 | 47.5 | 46.5 | 46.4 | 46.8 | 47.3 | 47.5 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 23.1 | 24 | 23 | 22.5 | 22.8 | 23.6 | 23.8 |