パシフィックネットJP:3021
時価総額
¥101.3億
PER
16.2倍
ITサブスクリプション・ITAD・コミュニケーション・デバイス事業の有力企業。イヤホンガイドⓇの製造販売・保守サービスを展開。連結子会社2社を含むグループ体制。国内旅行関連市場でガイドレシーバーのシェア90%超の展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| ITサブスクリプション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 (14) | 77 (-) | 91 (17) | 118 (17) | 138 (18) | 127 (17) |
| LCM事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 (39) | - | - | - | - | - | - |
| ITAD事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 (54) | 67 (-) | 65 (38) | 60 (38) | 57 (32) | 56 (25) |
| リマーケティング事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 (39) | - | - | - | - | - | - |
| コミュニケーション・デバイス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (1) | 4 (0) | 5 (-) | 8 (0) | 6 (0) | 6 (0) | 6 (0) |
| 合計 | 165 (115) | 150 (86) | 138 (83) | 145 (98) | 155 (106) | 154 (109) | 159 (106) | 153 (102) | 156 (84) | 160 (73) | 173 (64) | 200 (58) | 222 (58) | 234 (54) | 232 (46) |
単体の従業員数
| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| ITサブスクリプション事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 (14) | 74 (-) | 88 (17) | 115 (17) | 135 (18) | 125 (17) |
| LCM事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 (39) | - | - | - | - | - | - |
| ITAD事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 (54) | 67 (-) | 65 (38) | 60 (38) | 57 (32) | 56 (25) |
| リマーケティング事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 (39) | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 159 (115) | 150 (86) | 137 (83) | 145 (98) | 155 (106) | 150 (109) | 158 (106) | 149 (100) | 147 (82) | 153 (72) | 165 (63) | 189 (58) | 213 (58) | 225 (54) | 224 (46) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/05 | 2012/05 | 2013/05 | 2014/05 | 2015/05 | 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 475.3 | 540.9 | 509.1 | 543.6 | 512.4 | 519 | 531.4 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.4 | 40.1 | 40.3 | 39.2 | 38.3 | 37.9 | 38.2 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 7 |