- 日本企業
- ピックルスホールディングス
- 損益計算書
ピックルスホールディングス【JP:2935】損益計算書
時価総額
¥160.7億
PER
10.9倍
浅漬・惣菜等の製造、販売及び漬物等の販売を主たる業務とする企業。
| 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 売上高 | 41,052 | 43,028 | 41,518 |
| 売上成長率(%) | - | ||
| 売上原価 | 32,419 | 34,390 | 33,325 |
| 売上総利益 | 8,633 | 8,637 | 8,193 |
| 売上総利益率(%) | |||
| 営業利益率 (%) | |||
| 営業費用 | 7,094 | 6,969 | 6,913 |
| 営業利益 | 1,538 | 1,668 | 1,279 |
| 経常(税引前)利益 | 1,650 | 1,771 | 1,345 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 4 | 4.1 | 3.2 |
| 法人税等合計 | 513 | 602 | 349 |
| 実効税率(%) | |||
| 純利益 | 1,139 | 1,175 | 958 |
| 純利益率(%) | |||
| 一株あたり利益 | 88.8 | 94.29 | 77.09 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 87.11 | 91.98 | 74.66 |
| 配当性向(%) | |||
| 一株あたり配当金 | 22 | 24 | 26 |
| EBITDA | |||
| EBITDAマージン(%) |