ジェイフロンティアJP:2934
時価総額
¥69.4億
PER
67.6倍
医療プラットフォーム・通販・ヘルスケアマーケティング事業の有力企業。オンライン診療・オンライン服薬指導・処方薬宅配をワンストップで提供する医療プラットフォーム「SOKUYAKU」を展開。2008年6月設立。展開地域は日本国内。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2021/06 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| ヘルスケアセールス事業 | - | - | - | - | - | - | - | 23 (-) | 48 (14) | 76 (17) | 84 (11) |
| ヘルスケアマーケティング事業 | - | - | - | - | - | - | - | 99 (39) | 48 (123) | 98 (183) | 65 (116) |
| メディカルケアセールス事業 | - | - | - | - | - | - | - | 142 (15) | 144 (21) | 125 (38) | 42 (24) |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 278 (56) | 255 (163) | 315 (242) | 202 (154) |
単体の従業員数
| 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2021/06 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| ヘルスケアセールス事業 | - | - | - | - | - | 22 (0) | 20 (0) | 23 (7) | 19 (3) | 22 (5) | 26 (4) |
| メディカルケアセールス事業 | - | - | - | - | - | 3 (7) | 4 (6) | 10 (-) | 8 (8) | 15 (8) | 14 (10) |
| ヘルスケアマーケティング事業 | - | - | - | - | - | 11 (0) | 11 (0) | 10 (-) | 10 (0) | 12 (1) | 13 (0) |
| 合計 | 30 (4) | 33 (3) | 37 (4) | 42 (8) | 47 (3) | 46 (9) | 45 (8) | 54 (8) | 49 (15) | 63 (17) | 64 (17) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2016/05 | 2017/05 | 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | 2021/05 | 2021/06 | 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | 2025/05 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | 524.5 | 557.2 | 603.5 | 601.9 | 613.8 | 573.4 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | 36.6 | 37.2 | 37.2 | 38.9 | 38.1 | 36.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 3.7 | 3.1 |