セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスモフードサービス事業 | 6,992 | 7,477 | 7,705 | 7,754 | 7,556 | 7,807 | 7,845 | 7,796 | 7,789 | 8,158 | 8,756 |
| アスモ介護サービス事業 | 4,246 | 4,789 | 4,946 | 5,817 | 6,127 | 6,582 | 6,757 | 5,747 | 5,514 | 5,691 | 5,464 |
| アスモトレーディング事業 | 2,935 | 2,901 | 2,903 | 3,166 | 3,323 | 3,429 | 2,672 | 3,295 | 4,253 | 4,483 | 3,971 |
| ASMOCATERING(HK)事業 | 2,103 | 2,409 | 2,181 | 2,236 | 2,205 | 1,793 | 1,372 | 1,829 | 2,476 | 2,510 | 2,669 |
| アスモ事業 | 775 | 205 | 355 | 515 | 505 | 505 | 405 | 405 | 155 | 155 | 145 |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスモフードサービス事業 | 166 | 401 | 435 | 438 | 528 | 441 | 340 | 357 | 251 | 331 | 233 |
| アスモ介護サービス事業 | 709 | 537 | 558 | 721 | 695 | 909 | 469 | 334 | 184 | 479 | 317 |
| アスモトレーディング事業 | -19 | -27 | 58 | 48 | 64 | 82 | 80 | 90 | 115 | 76 | 35 |
| ASMOCATERING(HK)事業 | 52 | 47 | 6 | -21 | -58 | -131 | -54 | -58 | -8 | -65 | -48 |
| アスモ事業 | 515 | 40 | 186 | 348 | 332 | 320 | 213 | 207 | -59 | -64 | -99 |