ケアサービスJP:2425
時価総額
¥33.1億
PER
7.3倍
在宅介護サービス事業では通所介護や訪問入浴、訪問介護、訪問看護、居宅介護支援、小規模多機能型居宅介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、配食サービスを提供し、シニア向け総合サービス事業ではエンゼルケアやクリーンサービスを展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 在宅介護サービス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 669 (443) | 685 (426) | 720 (411) | 752 (406) | 714 (382) |
| 介護事業 | - | - | - | - | - | - | - | 600 (386) | 648 (469) | - | - | - | - | - |
| シニア向け総合サービス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 266 (21) | 263 (29) | 266 (35) | 286 (32) | 290 (21) |
| エンゼルケア事業 | - | - | - | - | - | - | - | 236 (9) | 255 (17) | - | - | - | - | - |
| サービス付き高齢者向け住宅事業 | - | - | - | - | - | - | - | 42 (28) | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 857 (492) | 925 (432) | 916 (439) | 949 (440) | 973 (506) | 998 (478) | 1,014 (468) | 1,039 (452) | 1,073 (441) | 1,040 (410) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 在宅介護サービス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 669 (443) | 685 (426) | 720 (411) | 752 (406) | 714 (382) |
| 介護事業 | - | - | - | - | - | - | - | 590 (386) | 625 (426) | - | - | - | - | - |
| シニア向け総合サービス事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 (21) | 247 (29) | 257 (35) | 278 (32) | 290 (21) |
| エンゼルケア事業 | - | - | - | - | - | - | - | 228 (9) | 247 (17) | - | - | - | - | - |
| サービス付き高齢者向け住宅事業 | - | - | - | - | - | - | - | 42 (28) | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 670 (439) | 673 (459) | 715 (496) | 782 (526) | 851 (492) | 912 (432) | 890 (437) | 927 (440) | 939 (463) | 974 (478) | 998 (468) | 1,024 (452) | 1,063 (441) | 1,040 (410) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 419.6 | 419.9 | 410.1 | 416.9 | 416.2 | 412.8 | 435 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 38.3 | 39.1 | 39.9 | 40.3 | 40.6 | 40.8 | 41.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 5.7 | 6 | 6.3 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 7.4 |