- 日本企業
- キャリアデザインセンター
- キャッシュフロー
キャリアデザインセンター【JP:2410】キャッシュフロー
時価総額
¥134.4億
PER
10.1倍
人材サービスの有力企業。求人サイト『type』『女の転職type』や就活誌『type就活』、人材紹介『type転職エージェント』『type就活エージェント』『typeIT派遣』を展開。5事業を運営。エンジニア・営業・女性を対象。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 100 | 142 | 165 | 194 | 232 | 251 | 262 | 328 | 365 | 402 | 461 | 512 |
| 営業キャッシュフロー | 964 | 697 | 689 | 942 | 1,001 | 907 | 188 | 634 | 2,054 | 1,938 | 859 | 2,031 |
| 資本的支出 | -60 | -43 | -69 | -7 | -73 | -12 | -4 | -24 | -24 | -7 | -173 | -3 |
| 投資キャッシュフロー | -456 | -176 | -261 | -325 | -267 | -408 | -517 | -432 | -347 | -478 | -839 | -338 |
| 配当金の支払額 | -205 | -171 | -205 | -204 | -254 | -255 | -304 | -135 | -236 | -248 | -388 | -470 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -41 | -165 | - | - | -0 | - | -1,519 | -0 | -646 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -61 | -61 | -81 | -40 | -20 | -20 | -20 | -92 | -100 | -808 | - |
| 財務キャッシュフロー | -297 | -209 | -209 | -446 | -257 | -239 | -324 | -122 | -904 | -348 | -1,842 | -470 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |