ケア21JP:2373
時価総額
¥67.4億
PER
24.5倍
介護保険法に基づく訪問介護や居宅介護支援、デイサービス、施設介護、保育施設運営、福祉用具の販売・貸与、住宅改修などを手がける。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2011/10 | 2012/10 | 2013/10 | 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | |
| 施設系介護事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,887 (-) | 2,674 (-) | 2,716 (-) | 2,869 (-) | 2,859 (-) | 2,950 (-) |
| 在宅系介護事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 916 (2,226) | 1,238 (2,276) | 1,282 (2,404) | 1,426 (2,561) | 1,452 (2,647) | 1,525 (3,007) |
| 合計 | 1,671 (1,777) | 2,113 (1,865) | 2,477 (1,924) | 2,882 (2,090) | 3,269 (2,121) | 3,652 (2,164) | 4,143 (2,204) | 4,521 (2,207) | 4,823 (2,226) | 5,011 (2,276) | 5,194 (2,404) | 5,560 (2,561) | 5,906 (2,647) | 6,153 (3,007) |
単体の従業員数
| 2011/10 | 2012/10 | 2013/10 | 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | |
| 施設系介護事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,887 (-) | 2,674 (-) | 2,716 (-) | 2,869 (-) | 2,859 (-) | 2,950 (-) |
| 在宅系介護事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 916 (2,226) | 1,238 (2,276) | 1,282 (2,404) | 1,426 (2,561) | 1,452 (2,647) | 1,525 (3,007) |
| 合計 | 1,655 (1,777) | 2,042 (1,865) | 2,373 (1,924) | 2,680 (2,090) | 2,726 (2,121) | 3,133 (2,164) | 3,552 (2,204) | 3,959 (2,207) | 4,163 (2,226) | 4,308 (2,276) | 4,463 (2,404) | 4,793 (2,561) | 5,143 (2,647) | 5,309 (3,007) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2011/10 | 2012/10 | 2013/10 | 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | 392.1 | 411 | 420.2 | 425.4 | 406.6 | 407 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.2 | 47.9 | 47.4 | 46.8 | 46.6 | 46.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | 4 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.3 |