ケア21【JP:2373】キャッシュフロー
時価総額
¥62.9億
PER
22.9倍
介護保険法に基づく訪問介護や居宅介護支援、デイサービス、施設介護、保育施設運営、福祉用具の販売・貸与、住宅改修などを手がける。
| 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 568 | 631 | 740 | 864 | 1,147 | 1,293 | 1,391 | 1,383 | 1,443 | 1,570 | 1,367 | 1,377 |
| 営業キャッシュフロー | 594 | 1,210 | 347 | 806 | 1,118 | 2,134 | 2,926 | 2,611 | 1,113 | 2,142 | 710 | 2,171 |
| 資本的支出 | -239 | -112 | -166 | -295 | -528 | -593 | -674 | -1,032 | -763 | -1,512 | -1,077 | -147 |
| 投資キャッシュフロー | -609 | -422 | -409 | -282 | -674 | -1,040 | -1,158 | -1,381 | -1,394 | -2,602 | -1,020 | 139 |
| 配当金の支払額 | -96 | -118 | -127 | -138 | -136 | -146 | -146 | -224 | -229 | -229 | -229 | -229 |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | -89 | -76 | -82 | - | -0 | -125 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,158 | 1,600 | 1,000 | 1,400 | 2,600 | 2,400 | 1,500 | 2,100 | 3,800 | 3,700 | 2,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -863 | -995 | -1,208 | -1,318 | -1,270 | -1,288 | -1,267 | -1,627 | -1,936 | -2,212 | -2,273 | -2,591 |
| 財務キャッシュフロー | -61 | -177 | -236 | -692 | -204 | -1,261 | -77 | -1,335 | -680 | 1,199 | 782 | -1,197 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |