メディネット【JP:2370】キャッシュフロー
時価総額
¥84.7億
PER
-5.8倍
細胞加工業と再生医療等製品事業の2部門体制の有力企業。臨床用・治験用の細胞加工受託(CDMO)、特定細胞加工物製造、細胞培養加工施設の運営管理、技術者派遣や教育システムを展開。再生医療等製品は開発段階で事業収益0、大学等との共同研究を継続。国内外で展開。
| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 195 | 278 | 357 | 320 | 193 | 207 | 155 | 115 | 106 | 103 | 115 | 102 |
| 営業キャッシュフロー | -1,020 | -1,567 | -1,088 | -1,333 | -2,499 | -938 | -633 | -975 | -1,161 | -1,264 | -1,271 | -1,413 |
| 資本的支出 | -472 | -859 | -17 | -2 | -215 | -106 | -18 | -21 | -14 | -21 | -54 | -23 |
| 投資キャッシュフロー | -1,156 | -857 | 430 | 200 | 154 | 50 | 86 | 344 | -20 | 3 | 65 | -565 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 | -0 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 406 | 325 | 440 | 976 | 1,110 | 90 | 2,787 | 1,082 | 1,585 | 1,158 | 1,461 | -3 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |