日本駐車場開発【JP:2353】キャッシュフロー
時価総額
¥937.2億
PER
15.1倍
駐車場、スキー場、テーマパーク等の有力企業。直営・リーシング・マネジメント、マンスリーレンタカー、バレーサービス、別荘宿泊運営を展開。連結子会社24社、スキー場子会社10社体制で地方創生に貢献。日本・タイを中心に展開。
| 2014/07 | 2015/07 | 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 333 | 493 | 593 | 667 | 782 | 904 | 1,057 | 1,137 | 1,231 | 1,341 | 1,567 | 1,967 |
| 営業キャッシュフロー | 2,014 | 1,965 | 602 | 3,778 | 2,947 | 4,183 | 2,980 | 3,406 | 3,943 | 6,116 | 6,199 | 8,180 |
| 資本的支出 | -510 | -979 | -1,111 | -2,042 | -2,351 | -2,221 | -2,529 | -2,284 | -1,688 | -4,181 | -5,502 | -4,466 |
| 投資キャッシュフロー | -424 | 1,378 | 2,490 | -3,135 | -2,851 | -1,753 | -1,182 | -2,196 | -1,361 | -2,574 | -7,358 | -4,889 |
| 配当金の支払額 | -835 | -904 | -1,110 | -1,181 | -1,264 | -1,350 | -1,415 | -1,488 | -1,546 | -1,604 | -1,662 | -1,747 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | - | - | -200 | -199 | -994 | -500 | -1,000 | -949 | -1,776 | -165 | -129 |
| 長期借入れによる収入 | 584 | 2,300 | 800 | 1,000 | - | 200 | 6,736 | 120 | - | 225 | 8,662 | 5,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -595 | -1,157 | -64 | -60 | -1,060 | -180 | -1,851 | -589 | -2,064 | -1,549 | -660 | -3,063 |
| 財務キャッシュフロー | -739 | 1,733 | 296 | -551 | -2,787 | -2,351 | 4,106 | -4,218 | -4,496 | -4,254 | 6,493 | 1,204 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |