セグメント売上高
| (単位:百万円) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-TECH | - | - | - | - | - | 2,526 | 2,228 | 2,250 | - | - | - |
| 設計サービス | - | - | - | - | 2,458 | 2,526 | - | 2,262 | 2,107 | 2,001 | 2,222 |
| 設計コンサルティング | 1,991 | 2,173 | 2,233 | 2,324 | 2,458 | - | - | - | - | - | - |
| メンテナンスサービス | - | - | - | - | - | - | - | 1,642 | 1,758 | 1,942 | 2,014 |
| 再エネサービス | - | - | - | - | - | - | - | - | 953 | 1,117 | 1,382 |
| H-M | - | - | - | - | - | 1,183 | 1,228 | 1,346 | - | - | - |
| カスタマーサポート | 734 | 802 | 843 | 886 | 1,114 | 1,183 | - | - | - | - | - |
| 省エネサービス | - | - | - | - | - | - | - | 792 | 953 | - | - |
| E-Saving | - | - | - | - | - | - | 529 | 792 | - | - | - |
| スマートエネルギー | 256 | 440 | 194 | 229 | 327 | 441 | - | - | - | - | - |
| システム開発 | - | - | - | - | - | 441 | 395 | 309 | - | - | - |
セグメント損益
| (単位:百万円) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-TECH | - | - | - | - | - | 634 | 463 | 499 | - |
| 設計サービス | - | - | - | - | 730 | 634 | - | 498 | 172 |
| 設計コンサルティング | 702 | 636 | 697 | 719 | 730 | - | - | - | - |
| メンテナンスサービス | - | - | - | - | - | - | - | 251 | 245 |
| 再エネサービス | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| H-M | - | - | - | - | - | 275 | 328 | 288 | - |
| カスタマーサポート | 248 | 236 | 248 | 246 | 264 | 275 | - | - | - |
| 省エネサービス | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 38 |
| E-Saving | - | - | - | - | - | - | 14 | 26 | - |
| スマートエネルギー | -404 | -692 | -618 | -120 | -67 | -9 | - | - | - |
| システム開発 | - | - | - | - | - | -9 | -27 | -38 | - |