伊藤ハム米久ホールディングスJP:2296
時価総額
¥3264.4億
PER
17.9倍
食肉加工品の製造販売を行う加工食品事業、食肉及び調理加工食品の製造販売を行う食肉事業、事務代行サービスを提供するその他事業。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 加工食品事業 | - | - | 4,847 (5,479) | 5,084 (5,710) | 4,874 (5,679) | 4,660 (5,624) | 4,500 (5,578) | 4,813 (5,946) | 4,610 (5,882) |
| 食肉事業 | - | - | 2,511 (3,268) | 2,478 (3,256) | 2,650 (3,191) | 2,646 (3,177) | 2,784 (3,481) | 3,026 (3,787) | 3,046 (3,806) |
| 合計 | 7,644 (9,009) | 7,792 (8,923) | 8,107 (9,034) | 8,327 (9,263) | 8,313 (9,206) | 8,089 (9,169) | 8,010 (9,457) | 8,124 (9,779) | 7,926 (9,743) |
単体の従業員数
| 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 食肉事業 | - | - | - | - | - | 343 (70) | 356 (67) | 379 (63) | 398 (67) |
| 加工食品事業 | - | - | - | - | - | - | 320 (51) | 290 (53) | 269 (51) |
| 合計 | 87 (4) | 196 (24) | 241 (34) | 243 (35) | 241 (34) | 590 (102) | 916 (157) | 882 (149) | 866 (157) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | 755 | 725.7 | 721.6 | 688.4 | 701.5 | 715.3 | 726.2 |
| 平均年齢 | - | - | 43 | 43.4 | 43.2 | 41.6 | 42.1 | 42.1 | 42 |
| 平均勤続年数 | - | - | 15.3 | 15.2 | 15.6 | 13.9 | 14.4 | 16.5 | 16.2 |