- 日本企業
- コシダカホールディングス
- キャッシュフロー
コシダカホールディングス【JP:2157】キャッシュフロー
時価総額
¥1050.6億
PER
カラオケ事業の大手。直営カラオケブランド「カラオケまねきねこ」「ワンカラ」・温浴「まねきの湯」2施設を展開。当連結会計年度からデジタル関連子会社を連結に含め、2024年12月27日にシンガポール子会社を清算結了。日本・韓国・東南アジアで直営店舗を展開。
| 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 減価償却費 | 1,957 | 2,427 | 3,355 | 3,571 | 3,582 | 4,096 | 4,493 | 3,810 | 3,590 | 3,888 | 4,427 | 4,666 |
| 営業キャッシュフロー | 4,042 | 4,650 | 5,738 | 9,209 | 8,327 | 12,578 | 4,378 | -1,943 | 11,607 | 13,385 | 12,581 | 12,774 |
| 資本的支出 | -5,044 | -3,160 | -5,602 | -4,979 | -4,356 | -7,628 | -5,656 | -5,543 | -6,901 | -11,047 | -8,588 | -6,305 |
| 投資キャッシュフロー | -6,932 | -4,277 | -6,122 | -6,317 | -23,406 | -8,732 | -9,124 | -4,475 | -7,888 | -9,227 | -10,414 | -8,293 |
| 配当金の支払額 | -474 | -561 | -546 | -628 | -773 | -895 | -1,140 | -489 | -489 | -734 | -1,141 | -1,879 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -901 | -1,119 | - | -0 | - | - | - | - | -0 | -570 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 4,372 | 5,561 | 3,500 | 18,298 | 2,700 | 6,000 | 5,732 | 2,872 | 700 | 500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,810 | -2,241 | -3,087 | -3,583 | -3,816 | -4,778 | -3,568 | -2,957 | -4,210 | -2,710 | -1,912 | -1,911 |
| 財務キャッシュフロー | 2,198 | 446 | 533 | 4,659 | 13,276 | -3,193 | 5,785 | 2,285 | -2,328 | -2,744 | -3,124 | -791 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |