住友林業JP:1911
時価総額
¥9538.9億
PER
9.9倍
木材建材事業、住宅事業、建築・不動産事業、資源環境事業、その他事業を展開し、木材・建材の製造販売や住宅建築、不動産管理、再生可能エネルギー事業などを手がける。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 住宅事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,495 (1,548) | 9,720 (1,574) |
| 住宅・建築事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,660 (1,446) | 8,853 (1,540) | 9,135 (1,511) | 9,416 (1,580) | 9,564 (1,580) | - | - |
| 木材建材事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,699 (2,368) | 6,258 (2,401) | 6,327 (2,397) | 6,320 (2,523) | 6,209 (2,313) | 7,280 (568) | 7,183 (586) |
| 海外住宅・不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,151 (123) | 2,485 (156) | 2,708 (172) | 2,995 (157) | 3,489 (178) | - | - |
| 資源環境事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 (161) | 888 (145) | 948 (136) | 1,110 (145) | 1,396 (173) | 1,381 (154) |
| 合計 | 13,601 (3,350) | 13,778 (3,478) | 14,736 (3,748) | 14,890 (3,771) | 17,413 (2,863) | 18,137 (2,384) | 17,001 (4,040) | 17,802 (3,896) | 18,195 (4,498) | 19,159 (4,533) | 19,332 (4,723) | 20,562 (4,691) | 21,254 (4,846) | 21,948 (4,688) | 24,815 (2,996) | 26,741 (3,118) |
単体の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 住宅事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,174 (964) | 4,224 (956) |
| 住宅・建築事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,986 (908) | 4,065 (968) | 4,175 (951) | 4,177 (974) | 4,198 (965) | - | - |
| 木材建材事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 (35) | 404 (39) | 425 (36) | 423 (34) | 416 (45) | 440 (52) | 453 (64) |
| 資源環境事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 (27) | 70 (26) | 71 (26) | 88 (23) | 97 (25) | 91 (27) |
| 海外住宅・不動産事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 (-) | 41 (-) | 47 (-) | 53 (-) | 55 (-) | - | - |
| 合計 | 4,539 (894) | 4,470 (854) | 4,452 (890) | 4,416 (922) | 4,486 (939) | 4,499 (890) | 4,417 (883) | 4,485 (940) | 4,693 (959) | 4,824 (984) | 4,914 (1,066) | 5,073 (1,044) | 5,091 (1,063) | 5,139 (1,059) | 5,235 (1,072) | 5,341 (1,079) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 859.3 | 858.7 | 869.9 | 872.4 | 898.1 | 914.5 | 931.8 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.2 | 42.5 | 42.6 | 43.2 | 43.8 | 44 | 44.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.9 | 15.2 | 15.2 | 15.8 | 16.1 | 16.3 | 16.3 |