東鉄工業JP:1835
時価総額
¥1545.1億
PER
12.3倍
土木事業や建築事業を中心に、商業ビル賃貸、発電、緑化などの環境事業、保線機械製作、鉄道関連製品製造・販売、鉄道関連コンサルタント事業を展開。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 土木事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,325 (148) | 1,324 (121) | 1,339 (113) | 1,327 (113) | 1,343 (119) | 1,303 (126) | 1,312 (125) |
| 建築事業 | - | - | - | - | - | - | - | 358 (16) | 375 (30) | 376 (30) | 379 (31) | 373 (29) | 381 (29) | 386 (32) |
| 合計 | 1,637 (182) | 1,694 (193) | 1,720 (185) | 1,723 (177) | 1,750 (176) | 1,781 (168) | 1,808 (181) | 1,835 (180) | 1,856 (168) | 1,866 (163) | 1,856 (164) | 1,883 (166) | 1,853 (178) | 1,864 (184) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 土木事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,280 (146) | 1,278 (119) | 1,298 (111) | 1,295 (113) | 1,256 (119) | 1,224 (125) | 1,221 (125) |
| 建築事業 | - | - | - | - | - | - | - | 326 (5) | 341 (16) | 344 (15) | 344 (15) | 342 (16) | 349 (18) | 351 (18) |
| 合計 | 1,547 (171) | 1,522 (173) | 1,557 (168) | 1,555 (165) | 1,583 (155) | 1,616 (151) | 1,646 (161) | 1,673 (160) | 1,695 (145) | 1,711 (137) | 1,710 (141) | 1,685 (146) | 1,662 (156) | 1,663 (160) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 854.7 | 864.9 | 851.1 | 819.7 | 836.3 | 860.2 | 897.5 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |