従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,123 (1,188) | 8,163 (1,300) | 8,160 (1,322) | 8,103 (1,369) | 8,133 (1,327) | 8,804 (1,500) | 9,001 (1,590) |
| 土木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,108 (752) | 4,161 (759) | 4,257 (783) | 4,263 (804) | 4,268 (848) | 5,472 (904) | 5,418 (1,048) |
| 開発 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,056 (1,670) | 2,074 (1,708) | 2,044 (1,774) | 1,979 (1,733) | 1,898 (1,772) | 1,875 (1,793) | 1,795 (1,751) |
| 合計 | 14,461 (2,966) | 14,039 (3,167) | 13,776 (3,496) | 13,569 (3,442) | 13,599 (3,880) | 13,701 (3,933) | 13,748 (4,011) | 13,977 (3,956) | 14,032 (3,640) | 14,433 (3,649) | 14,562 (3,816) | 14,620 (3,951) | 14,518 (3,993) | 14,466 (4,035) | 16,285 (4,286) | 16,382 (4,484) |
単体の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 建築 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,040 (773) | 6,072 (803) | 6,084 (834) | 6,084 (841) | 6,109 (867) | 6,188 (913) | 6,351 (983) |
| 土木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,298 (339) | 2,273 (343) | 2,323 (351) | 2,324 (351) | 2,333 (384) | 2,354 (401) | 2,469 (446) |
| 開発 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 (22) | 162 (27) | 165 (32) | 171 (33) | 171 (33) | 178 (34) | 174 (32) |
| 合計 | 8,243 (-) | 8,086 (870) | 8,087 (1,141) | 7,945 (1,076) | 7,951 (1,130) | 8,007 (1,238) | 8,072 (1,317) | 8,415 (1,220) | 8,501 (1,118) | 8,490 (1,134) | 8,507 (1,173) | 8,572 (1,217) | 8,579 (1,225) | 8,613 (1,284) | 8,720 (1,348) | 8,994 (1,461) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,051.2 | 1,010.3 | 985.1 | 963.6 | 992.9 | 1,024.7 | 1,058 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 43 | 42.9 | 42.9 | 43 | 42.9 | 42.4 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.1 | 17.9 | 17.2 |