東急建設JP:1720
時価総額
¥1225.6億
PER
13.4倍
建設事業を中心に、建築・土木工事、不動産販売・賃貸、ICT関連サービス、大阪府立消防学校再整備、ベンチャー企業への投資を手がける。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 建設事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,639 (258) | 2,801 (250) | 2,776 (246) | 2,706 (267) | 2,560 (364) | 2,514 (320) |
| 不動産事業等 | - | - | - | - | - | - | - | 49 (22) | 51 (22) | 49 (23) | 48 (19) | 43 (1) | 38 (3) | 37 (3) |
| 合計 | 2,573 (218) | 2,527 (217) | 2,439 (222) | 2,482 (247) | 2,571 (252) | 2,622 (270) | 2,735 (305) | 2,784 (307) | 2,843 (283) | 3,010 (276) | 3,012 (271) | 3,041 (276) | 2,877 (396) | 2,845 (351) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 建設事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,398 (164) | 2,432 (157) | 2,411 (140) | 2,311 (124) | 2,173 (247) | 2,183 (246) |
| 不動産事業等 | - | - | - | - | - | - | - | 25 (-) | 25 (1) | 25 (-) | 25 (-) | 25 (1) | 19 (1) | 17 (1) |
| 合計 | 2,446 (182) | 2,403 (172) | 2,313 (168) | 2,340 (168) | 2,412 (173) | 2,464 (171) | 2,537 (185) | 2,523 (172) | 2,576 (168) | 2,617 (160) | 2,624 (146) | 2,628 (133) | 2,471 (277) | 2,494 (275) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 935.9 | 945.7 | 859.9 | 732.7 | 763.9 | 838 | 889.3 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 45.8 | 45.6 | 45.3 | 45.1 | 45.2 | 43.9 | 44.1 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 20.7 | 20.3 | 20 | 19.7 | 19.6 | 18.7 | 18.7 |