極洋JP:1301
時価総額
¥572.5億
PER
6.9倍
水産物の買付・加工・販売を行う水産事業、生食商材の加工・販売を行う生鮮事業、冷凍食品や缶詰の製造・販売を行う食品事業、冷蔵倉庫事業を行う物流サービス事業。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 冷凍食品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,013 (1,457) | 967 (1,378) | 909 (1,423) | - | - | - | - |
| 食品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 826 (428) | 863 (435) |
| 生鮮事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 (1,270) | 579 (771) |
| 常温食品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 (17) | 453 (25) | 478 (5) | - | - | - | - |
| 鰹 ・ 鮪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383 (98) | 406 (111) | 419 (103) | 368 (191) | 356 (173) | - | - |
| 水産商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 262 (128) | 261 (127) | 284 (214) | 287 (218) | 270 (116) | - | - |
| 物流サービス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 (4) | 69 (6) | 71 (5) | 62 (3) | 72 (10) | 78 (22) | 74 (25) |
| 合計 | 2,909 (346) | 2,753 (786) | 2,460 (879) | 2,397 (1,213) | 2,111 (796) | 2,169 (898) | 2,249 (1,174) | 2,193 (1,284) | 2,257 (1,349) | 2,264 (1,720) | 2,307 (1,659) | 2,313 (1,764) | 2,208 (1,827) | 2,112 (1,822) | 2,089 (1,846) | 2,476 (2,192) |
単体の従業員数
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 冷凍食品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 295 (46) | 293 (46) | 292 (50) | - | - | - | - |
| 食品事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 (41) | 270 (41) |
| 水産商事 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 (22) | 204 (19) | 219 (21) | 224 (20) | 214 (18) | - | - |
| 生鮮事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 (9) | 114 (9) |
| 鰹 ・ 鮪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 (2) | 61 (2) | 61 (3) | 62 (4) | 64 (4) | - | - |
| 常温食品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 (4) | 27 (4) | 28 (4) | - | - | - | - |
| 物流サービス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (0) | 10 (0) | 13 (0) | 4 (0) | 16 (5) | 19 (4) | 17 (5) |
| 合計 | 531 (93) | 533 (89) | 534 (90) | 550 (91) | 564 (87) | 578 (85) | 599 (85) | 610 (87) | 639 (89) | 664 (79) | 664 (75) | 682 (85) | 695 (84) | 704 (80) | 711 (75) | 734 (74) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2010/03 | 2011/03 | 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653.3 | 697.2 | 697.4 | 713.5 | 725.2 | 846.1 | 891.2 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.6 | 40.2 | 40.4 | 40.6 | 40.8 | 41.3 | 41.6 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.3 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | 16.6 | 16.6 |