サトー商会JP:9996
時価総額
¥204.5億
PER
15.5倍
卸売業部門で調理冷食を中心に業務用食品を販売し、小売業部門では直売センター21店舗を展開、その他に食肉加工や食品検査、情報システム開発、物流受託サービスを提供。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 288 | 310 | 249 | 253 | 254 | 267 | 339 | 328 | 328 | 378 | 425 |
| 営業キャッシュフロー | 1,299 | 1,225 | 1,257 | 2,865 | 1,561 | -126 | 1,064 | 810 | 1,332 | 3,529 | -230 |
| 資本的支出 | -158 | -145 | -262 | -385 | -127 | -536 | -302 | -560 | -711 | -333 | -837 |
| 投資キャッシュフロー | -312 | -1,111 | -2,435 | -5,024 | 3,069 | 3,347 | 1,286 | -99 | -2,235 | -1,872 | -3,781 |
| 配当金の支払額 | -215 | -232 | -259 | -268 | -268 | -268 | -268 | -268 | -250 | -300 | -350 |
| 財務キャッシュフロー | -210 | -234 | -255 | -196 | -239 | -284 | -269 | -1,079 | -251 | -301 | -351 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |