| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 192 | 195 | 211 | 206 | 224 | 264 | 366 | 614 | 592 | 606 | 653 |
| 営業キャッシュフロー | -490 | 2,137 | 2,136 | -2,253 | 2,930 | 3,672 | 4,574 | -539 | -97 | 3,604 | 251 |
| 資本的支出 | -172 | -219 | -235 | -636 | -1,490 | -1,355 | -505 | -375 | -1,250 | -357 | -284 |
| 投資キャッシュフロー | -392 | -385 | -44 | -817 | -1,685 | -1,476 | -311 | -281 | -1,241 | -765 | 310 |
| 配当金の支払額 | -283 | -298 | -299 | -315 | -368 | -408 | -393 | -588 | -822 | -925 | -970 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -294 | -317 | -334 |
| 長期借入れによる収入 | 1,654 | 1,938 | 1,000 | 1,950 | 2,000 | 1,079 | 2,015 | 2,530 | 1,000 | 1,006 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,809 | -1,029 | -1,061 | -1,855 | -2,730 | -608 | -1,615 | -2,288 | -1,322 | -1,509 | -3,012 |
| 財務キャッシュフロー | 899 | -743 | -2,256 | 3,085 | -2,067 | -2,331 | -2,237 | 1,467 | 1,451 | -3,542 | 1,508 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |