| 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 減価償却費 | 386 | 369 | 425 | 461 | 447 | 500 | 576 | 558 | 525 | 591 | 479 |
| 営業キャッシュフロー | 1,399 | 261 | 478 | 1,161 | 1,227 | 1,205 | 3,592 | 578 | -1,376 | -316 | 2,205 |
| 資本的支出 | -123 | -687 | -576 | -372 | -314 | -502 | -431 | -406 | -517 | -584 | -664 |
| 投資キャッシュフロー | 23 | -679 | -625 | -205 | 438 | -32 | -518 | -477 | -1,491 | -701 | -709 |
| 配当金の支払額 | -52 | -74 | -59 | -58 | -64 | -70 | -121 | -166 | -172 | -90 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -0 | -90 | -160 | -94 | -89 | -64 | -0 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 3,671 | 4,250 | 4,000 | 3,600 | 3,950 | 9,100 | 900 | 1,150 | 2,960 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,026 | -3,499 | -3,714 | -4,391 | -4,262 | -3,790 | -9,114 | -2,371 | -2,341 | -1,941 | -2,524 |
| 財務キャッシュフロー | -991 | 37 | 330 | -797 | -1,489 | -772 | -1,922 | -631 | 1,636 | 649 | -1,431 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |