マキヤJP:9890
時価総額
¥125.8億
PER
7.9倍
総合ディスカウント店「エスポット」、食品スーパー「ポテト」・「マミー」、業務用食料品販売店「業務スーパー」などの小売業や不動産賃貸事業、EC事業を展開。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 1,021 | 1,140 | 1,102 | 1,155 | 1,059 | 1,052 | 1,058 | 1,246 | 1,282 | 1,316 | 1,409 |
| 営業キャッシュフロー | 1,104 | 1,297 | 2,134 | 1,657 | 1,682 | 2,482 | 3,368 | 1,733 | 2,541 | 3,783 | 3,104 |
| 資本的支出 | -1,064 | -978 | -1,979 | -756 | -760 | -739 | -1,182 | -1,633 | -862 | -1,049 | -1,346 |
| 投資キャッシュフロー | -979 | -921 | -1,866 | -905 | -766 | -777 | -1,182 | -1,949 | -865 | -2,892 | -1,372 |
| 配当金の支払額 | -149 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -149 | -200 | -150 | -174 | -224 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | - | - | - | -0 | -0 | - | -0 | - | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,700 | 3,000 | 1,300 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,200 | 1,500 | 2,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,484 | -1,877 | -1,531 | -1,699 | -1,656 | -1,636 | -1,537 | -1,473 | -1,470 | -1,501 | -1,770 |
| 財務キャッシュフロー | -520 | -338 | 254 | -1,027 | -741 | -1,148 | -1,094 | -1,412 | -557 | 701 | -1,233 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |