ソレキアJP:9867
時価総額
¥81.1億
PER
7倍
電子デバイスや半導体のコンポーネント・デバイス・ソリューション、システムインテグレーションなどのITソリューション、マネジメント・サービスおよびフィールドサービス。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 128 | 123 | 99 | 102 | 84 | 71 | 80 | 84 | 62 | 57 | 65 |
| 営業キャッシュフロー | 237 | 185 | 262 | 365 | 1,063 | 548 | 15 | 238 | -323 | 2,390 | 1,476 |
| 資本的支出 | -246 | -34 | -31 | -52 | -23 | -76 | -83 | -27 | -42 | -43 | -83 |
| 投資キャッシュフロー | -216 | -14 | -20 | 123 | -9 | -91 | -93 | -44 | 52 | -48 | -138 |
| 配当金の支払額 | -61 | -52 | -43 | -43 | -61 | -43 | -43 | -43 | -43 | -52 | -52 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50 | - | - | - | - | 1,100 | 900 | 1,000 | 300 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -50 | - | - | -100 | -400 | -700 | -650 |
| 財務キャッシュフロー | -62 | -54 | 30 | -56 | -111 | -44 | 1,356 | 895 | 109 | -452 | -302 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |