大丸エナウィンJP:9818
時価総額
¥132.8億
PER
14.7倍
LPガスや住宅設備機器の販売、アクアボトリング工場でのミネラルウォーター製造、在宅医療機器のレンタル及び医療・産業ガスの販売。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 540 | 522 | 537 | 582 | 619 | 665 | 815 | 875 | 1,012 | 1,031 | 1,200 |
| 営業キャッシュフロー | 2,010 | 1,277 | 962 | 1,625 | 1,535 | 1,138 | 1,697 | 1,056 | 2,256 | 2,278 | 2,021 |
| 資本的支出 | -452 | -692 | -786 | -1,224 | -797 | -1,338 | -842 | -1,396 | -999 | -1,174 | -1,354 |
| 投資キャッシュフロー | -687 | -697 | -805 | -1,257 | -1,263 | -1,349 | -1,565 | -2,249 | -1,492 | -1,451 | -1,666 |
| 配当金の支払額 | -102 | -101 | -122 | -116 | -122 | -129 | -145 | -160 | -167 | -183 | -198 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -108 | - | -53 | - | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 2,390 | 429 | 500 | 973 | 650 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399 | -18 | -38 | - | - | -1,157 | -647 | -755 | -1,029 | -653 | -580 |
| 財務キャッシュフロー | -599 | -305 | -249 | -269 | -228 | 1,003 | -445 | -531 | -291 | -981 | -858 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |