NSWJP:9739
時価総額
¥369.5億
PER
10.4倍
エンタープライズソリューション、サービスソリューション、エンベデッドソリューション、デバイスソリューションの4セグメントでITソリューションやクラウドサービス、組込み開発、LSI設計を提供。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 459 | 477 | 509 | 497 | 460 | 475 | 488 | 540 | 414 | 439 | 484 |
| 営業キャッシュフロー | 1,595 | 1,706 | 1,910 | 2,289 | 2,657 | 3,887 | 1,998 | 3,732 | 1,998 | 5,051 | 3,849 |
| 資本的支出 | -127 | -250 | -245 | -157 | -230 | -191 | -302 | -243 | -344 | -290 | -393 |
| 投資キャッシュフロー | 21 | -303 | -233 | -253 | -424 | -306 | -583 | -344 | -1,010 | -8,703 | 6,407 |
| 配当金の支払額 | -223 | -335 | -372 | -298 | -409 | -483 | -520 | -595 | -818 | -894 | -1,414 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -1,416 | -358 | -372 | -298 | -419 | -492 | -520 | -607 | -818 | -894 | -1,414 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |