アイ・エス・ビーJP:9702
時価総額
¥195億
PER
11.5倍
ソフトウェア開発やフィールドサービス、業務用パッケージの開発・販売を行う情報サービス事業と、出入管理システムや電気錠の開発・販売を行うセキュリティシステム事業。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
| 減価償却費 | 116 | 166 | 252 | 184 | 153 | 130 | 108 | 105 | 132 | 137 | 253 |
| 営業キャッシュフロー | 970 | 591 | 346 | 290 | 1,156 | 1,347 | 1,863 | 1,457 | 1,944 | 1,946 | 1,877 |
| 資本的支出 | -72 | -54 | -45 | -45 | -106 | -75 | -74 | -148 | -115 | -113 | -372 |
| 投資キャッシュフロー | -182 | -275 | -55 | 61 | -141 | -1,043 | -132 | -203 | -91 | -270 | -1,351 |
| 配当金の支払額 | -80 | -99 | -178 | -128 | -127 | -168 | -194 | -356 | -340 | -454 | -480 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -154 | - | -1,072 | - | -397 | -17 | -10 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | 488 | 146 | 122 | -792 | -131 | -177 | -185 | -403 | -341 | -455 | -481 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |