- 日本企業
- KYCOMホールディングス
- キャッシュフロー
KYCOMホールディングスJP:9685
時価総額
¥34.1億
PER
6.8倍
情報処理事業、ソフトウエア開発、コンピュータ関連サービス、データエントリー業務、不動産事業、レンタカー事業、無線ソリューション事業。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 38 | 73 | 120 | 123 | 151 | 171 | 168 | 164 | 143 | 133 | 138 |
| 営業キャッシュフロー | 164 | 174 | 295 | 279 | 390 | 407 | 587 | 338 | 507 | 660 | 520 |
| 資本的支出 | -75 | -882 | -15 | -29 | -94 | -1,072 | -31 | -48 | -298 | -316 | -122 |
| 投資キャッシュフロー | -190 | -927 | -3 | -18 | 3 | -1,055 | -54 | -88 | -406 | -470 | -227 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -0 | - | - | -0 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 975 | 85 | 52 | 50 | 494 | 850 | - | 505 | 346 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168 | -302 | -361 | -291 | -253 | -208 | -234 | -182 | -222 | -301 | -233 |
| 財務キャッシュフロー | 232 | 793 | -357 | -266 | -297 | 805 | 71 | -202 | 224 | 106 | -281 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |