DTS【JP:9682】キャッシュフロー
時価総額
¥2089.8億
PER
18.4倍
「業務&ソリューション」「テクノロジー&ソリューション」「プラットフォーム&サービス」の3つの事業セグメントで、システムコンサルティングやITプラットフォーム構築、クラウドサービスなどを提供。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 706 | 534 | 461 | 421 | 474 | 473 | 535 | 533 | 608 | 628 | 703 |
| 営業キャッシュフロー | 6,951 | 5,060 | 3,764 | 6,761 | 6,948 | 7,551 | 9,459 | 7,590 | 7,642 | 10,410 | 9,181 |
| 資本的支出 | -399 | -343 | -130 | -555 | -112 | -377 | -143 | -143 | -304 | -285 | -531 |
| 投資キャッシュフロー | -2,050 | 5,424 | -1,200 | -1,806 | -1,770 | -1,361 | -787 | -139 | -931 | -8,516 | -2,322 |
| 配当金の支払額 | -827 | -1,285 | -1,500 | -1,850 | -1,867 | -2,321 | -2,759 | -2,962 | -3,971 | -4,993 | -4,584 |
| 自己株式の取得による支出 | -430 | -727 | -551 | -605 | -603 | -802 | -1,002 | -2,004 | -5,007 | -2,606 | -11,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -362 |
| 財務キャッシュフロー | -1,326 | -2,065 | -2,217 | -2,967 | -2,478 | -3,048 | -3,849 | -5,026 | -9,095 | -7,817 | -16,087 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |