| 2014/09 | 2015/09 | 2016/09 | 2017/09 | 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 335 | 360 | 356 | 349 | 358 | 325 | 311 | 320 | 321 | 340 | 380 | 453 |
| 営業キャッシュフロー | 933 | 252 | 527 | 601 | 584 | 299 | -339 | 887 | 621 | 657 | 735 | 939 |
| 資本的支出 | -264 | -250 | -213 | -239 | -178 | -2,172 | -5,146 | -258 | -447 | -528 | -2,275 | -1,040 |
| 投資キャッシュフロー | 371 | 259 | 210 | -121 | 1,109 | 2,985 | -5,146 | -247 | -429 | -503 | -1,081 | -1,095 |
| 配当金の支払額 | -69 | -69 | -69 | -70 | -70 | -69 | -70 | -70 | -70 | -76 | -83 | -92 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 3,000 | - | - | - | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | -121 |
| 財務キャッシュフロー | -448 | -336 | -338 | -1,529 | -236 | -276 | 2,391 | -752 | -477 | -363 | 173 | -346 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |