GLOEJP:9565
時価総額
¥23.9億
PER
400.9倍
eスポーツ市場で活動し、eスポーツイベントの企画・運営を行う「クライアントワークサービス」と、eスポーツ選手やインフルエンサーのサポートを行う「ブランドプロデュースサービス」を展開する企業。
| 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 14 | 19 | 23 | 22 | 17 | 27 |
| 営業キャッシュフロー | 32 | -9 | 235 | -65 | 142 | 125 |
| 資本的支出 | -3 | -31 | -12 | -14 | -5 | -85 |
| 投資キャッシュフロー | -3 | -254 | -17 | -15 | -7 | -187 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 70 | - | 200 | - | - | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -104 | -18 | -69 | -47 | -176 |
| 財務キャッシュフロー | 68 | 96 | -63 | 137 | -45 | 189 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||
| FCFマージン(%) |