- 日本企業
- RKB毎日ホールディングス
- キャッシュフロー
RKB毎日ホールディングス (9407) キャッシュフロー
時価総額
PER
テレビ・ラジオ放送を中核とする放送・システム関連事業の有力企業。番組制作、タイム・スポットCM販売、システム開発・クラウドセキュリティ、太陽光発電やサーモン陸上養殖を展開。連結子会社10社・関連会社3社のグループ体制と大手放送局とのネットワーク協定締結。国内中心に展開。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 1,050 | 1,086 | 1,208 | 1,207 | 1,219 | 1,101 | 1,111 | 1,173 | 1,123 | 1,133 | 1,168 |
| 営業キャッシュフロー | 2,105 | 1,662 | 2,919 | 2,170 | 1,673 | 2,413 | 1,951 | 2,464 | 1,136 | 2,582 | 2,226 |
| 資本的支出 | -565 | -538 | -514 | -342 | -606 | -708 | -530 | -450 | -376 | -2,269 | -3,253 |
| 投資キャッシュフロー | -641 | -655 | -967 | -585 | -676 | -1,468 | -871 | -910 | -445 | -2,750 | -4,802 |
| 配当金の支払額 | -164 | -165 | -164 | -196 | -197 | -196 | -197 | -164 | -197 | -164 | -164 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361 | -240 | -240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -890 | -625 | -777 | -479 | -685 | -405 | -758 | -469 | -663 | 185 | -1,333 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |