シルバーライフJP:9262
時価総額
¥86.3億
PER
10.7倍
高齢者向け配食サービスの大手。フランチャイズ本部運営と自社製造・仕入の調理済み食材販売を展開。FC加盟店数は2025年7月末で計931店舗(まごころ弁当497・配食のふれ愛286・宅食ライフ148)で加須倉庫稼働による冷凍倉庫業務開始。日本全国展開。
| 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 80 | 84 | 113 | 146 | 169 | 336 | 610 | 690 | 798 | 932 |
| 営業キャッシュフロー | 276 | 426 | 507 | 907 | 679 | 369 | 1,210 | 1,201 | 1,315 | 1,519 |
| 資本的支出 | -145 | -192 | -692 | -284 | -957 | -2,580 | -1,419 | -787 | -1,074 | -906 |
| 投資キャッシュフロー | -154 | -207 | -716 | -324 | -1,100 | -2,689 | -1,471 | -938 | -1,157 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -163 | -162 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | -1 | - | -0 | - | -0 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 220 | - | - | - | - | 2,000 | 500 | - | - | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298 | -93 | -103 | -25 | - | -70 | -239 | -239 | -239 | -331 |
| 財務キャッシュフロー | -79 | 6 | 1,168 | -9 | 8 | 1,945 | 263 | -231 | -401 | -186 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |