エフ・コード【JP:9211】キャッシュフロー
時価総額
¥202.3億
PER
10.5倍
顧客体験を改善するテクノロジー・SaaSを軸に、ウェブサイト構築から集客、リピート促進までのデジタルマーケティング及びクリエイティブ領域でのDX支援。
| 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 6 | 4 | 3 | 12 | 65 | 89 | 211 |
| 営業キャッシュフロー | -36 | 53 | 103 | 58 | 878 | 916 | 1,347 |
| 資本的支出 | -0 | -1 | -3 | -24 | -18 | -5 | -13 |
| 投資キャッシュフロー | 27 | 3 | -16 | -1,441 | -3,404 | -3,088 | -3,660 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | - | - | -356 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100 | 24 | 1,348 | 4,475 | 3,640 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -58 | -40 | -87 | -85 | -713 | -1,685 | - |
| 財務キャッシュフロー | -42 | 87 | 189 | 1,757 | 5,586 | 4,365 | 4,132 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||
| FCFマージン(%) |