成友興業【JP:9170】キャッシュフロー
時価総額
PER
建設系産業廃棄物の収集運搬・中間処理と道路舗装等の建設事業の有力企業。廃棄物の収集運搬から中間処理・再資源化までのワンストップ体制「e Synergy System」を展開。連結子会社6社、車両117台保有(2025年9月30日現在)。東京都を中心に千葉・埼玉・神奈川ほか13都県で展開。
| 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 352 | 325 | 276 | 308 | 399 |
| 営業キャッシュフロー | 729 | 515 | 423 | 726 | 1,792 |
| 資本的支出 | -52 | -46 | -157 | -631 | -110 |
| 投資キャッシュフロー | -82 | 37 | -106 | -1,863 | -745 |
| 配当金の支払額 | -25 | -25 | -50 | -63 | -84 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | - | 500 | 3,057 | 1,951 |
| 長期借入金の返済による支出 | -915 | -973 | -850 | -1,250 | -2,338 |
| 財務キャッシュフロー | -565 | -1,040 | -36 | 1,638 | -767 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |