ナレルグループJP:9163
時価総額
¥193.6億
PER
9.3倍
建設業向けの技術者派遣や施工図作成請負を行う建設ソリューション事業と、IT技術者派遣やシステムエンジニアリングサービスを提供するITソリューション事業。
| 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 229 | 238 | 245 | 261 | 285 |
| 営業キャッシュフロー | 1,080 | 1,554 | 2,314 | 2,310 | 2,298 |
| 資本的支出 | -12 | -68 | -44 | -14 | -58 |
| 投資キャッシュフロー | -1,005 | -176 | 22 | -6 | -198 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -1,229 | -1,004 |
| 長期借入れによる収入 | 704 | 4,950 | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -675 | -8,010 | -714 | -714 | -714 |
| 財務キャッシュフロー | 158 | -1,249 | -537 | -1,870 | -1,923 |
| フリーキャッシュフロー | |||||
| FCFマージン(%) |