シーユーシー (9158) バランスシート
時価総額
¥276.8億
PER
24.6倍
医療機関への経営支援やホスピス型住宅の運営、訪問看護、住宅型有料老人ホームの運営などを手がける企業。
| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 現金同等物 | 4,361 | 3,615 | 4,355 | 4,120 | 8,256 | 7,533 | 15,835 |
| 有価証券 | 26 | 56 | 22 | 77 | 78 | 94 | 62 |
| 売掛金 | 6,776 | 7,545 | 10,515 | 8,240 | 8,758 | 12,151 | 13,090 |
| 商品及び製品 | 26 | 57 | 47 | 44 | 72 | 160 | 113 |
| 流動資産合計 | 11,306 | 11,399 | 15,153 | 12,732 | 17,651 | 20,520 | 30,132 |
| 有形固定資産 | 2,107 | 2,372 | 3,044 | 7,350 | 12,028 | 18,830 | 23,704 |
| 投資有価証券 | 683 | 657 | 3,343 | 2,838 | 2,644 | 3,167 | 3,015 |
| 固定資産合計 | 12,282 | 17,050 | 19,373 | 27,018 | 45,185 | 64,647 | 67,922 |
| 総資産 | 23,588 | 28,449 | 34,526 | 39,750 | 62,836 | 85,167 | 98,054 |
| 買掛金 | 1,005 | 1,000 | 3,946 | 2,155 | 2,479 | 4,314 | 3,629 |
| 短期借入金 | 14,449 | 14,376 | 10,684 | 16,040 | 2,000 | 2,812 | 3,689 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | 2,000 | 2,800 | - |
| 流動負債合計 | 17,335 | 17,829 | 19,338 | 21,290 | 8,391 | 13,446 | 14,840 |
| 長期借入金 | 1,479 | 3,743 | 3,527 | 4,523 | 23,626 | 37,960 | 17,127 |
| 固定負債合計 | 2,276 | 5,276 | 5,509 | 6,540 | 26,440 | 41,435 | 49,323 |
| 総負債 | 19,611 | 23,104 | 24,847 | 27,830 | 34,831 | 54,881 | 64,164 |
| 利益剰余金 | 1,471 | 2,580 | 5,290 | 7,715 | 10,307 | 13,457 | 16,338 |
| 株主資本 | 3,978 | 5,345 | 9,679 | 11,920 | 28,005 | 30,286 | 33,891 |
| 運転資本 |