西日本鉄道JP:9031
時価総額
¥2075.3億
PER
8倍
鉄道事業やバス・タクシー事業を展開する運輸業、不動産賃貸や住宅事業を手がける不動産業、ストア事業や生活雑貨販売を行う流通業。
従業員の状況
連結会社の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 運輸業 | - | - | - | - | - | - | - | 7,280 (568) | 7,418 (545) | 7,263 (493) | 6,973 (456) | 6,729 (408) | 6,599 (391) | 6,460 (374) |
| 物流業 | - | - | - | - | - | - | - | 3,762 (141) | 3,877 (119) | 3,857 (110) | 3,989 (121) | 4,099 (112) | 4,166 (114) | 4,111 (100) |
| レジャー・サービス業 | - | - | - | - | - | - | - | 2,812 (1,188) | 2,931 (1,106) | 2,778 (867) | 2,190 (454) | 2,222 (357) | 2,419 (395) | 2,704 (404) |
| 流通業 | - | - | - | - | - | - | - | 2,110 (2,499) | 2,089 (2,502) | 2,073 (2,389) | 2,197 (2,576) | 2,180 (2,700) | 2,186 (2,712) | 2,296 (2,706) |
| 不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | 1,971 (831) | 2,005 (1,018) | 1,913 (947) | 1,933 (1,005) | 1,952 (1,016) | 2,073 (912) | 2,140 (855) |
| 合計 | 17,530 (5,898) | 17,497 (5,788) | 17,622 (5,515) | 17,870 (5,462) | 18,115 (5,631) | 18,840 (5,138) | 19,102 (5,302) | 19,498 (5,306) | 19,618 (5,374) | 19,204 (4,910) | 18,576 (4,708) | 18,456 (4,697) | 18,687 (4,625) | 18,956 (4,534) |
単体の従業員数
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 運輸業 | - | - | - | - | - | - | - | 3,247 (48) | 3,323 (53) | 3,361 (50) | 3,277 (50) | 3,173 (33) | 3,167 (28) | 3,198 (24) |
| 物流業 | - | - | - | - | - | - | - | 773 (1) | 793 (1) | 819 (1) | 823 (1) | 829 (1) | 855 (1) | 884 (1) |
| 不動産業 | - | - | - | - | - | - | - | 399 (4) | 416 (5) | 383 (4) | 409 (3) | 413 (3) | 457 (4) | 479 (3) |
| レジャー・サービス業 | - | - | - | - | - | - | - | 118 (10) | 117 (12) | 121 (10) | 72 (7) | 66 (1) | 0 (0) | 3 (0) |
| 流通業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 合計 | 4,142 (159) | 4,126 (162) | 4,157 (167) | 4,252 (162) | 4,343 (166) | 4,528 (56) | 4,553 (59) | 4,552 (64) | 4,666 (72) | 4,706 (65) | 4,600 (62) | 4,502 (39) | 4,502 (33) | 4,586 (28) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
その他の単体データ
| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 平均年間給与(万円) | - | - | - | - | - | - | - | 568.2 | 587.2 | 535.8 | 535.2 | 574.9 | 611.2 | 633.9 |
| 平均年齢 | - | - | - | - | - | - | - | 44.7 | 44.8 | 45.5 | 45.8 | 46.2 | 46.4 | 46.3 |
| 平均勤続年数 | - | - | - | - | - | - | - | 16.3 | 16.4 | 17.3 | 17.9 | 18.9 | 18.6 | 18.5 |