- 日本企業
- イオンフィナンシャルサービス
- キャッシュフロー
イオンフィナンシャルサービス【JP:8570】キャッシュフロー
時価総額
¥3808.3億
PER
18.1倍
包括信用購入あっせんや融資、銀行業、保険事業、電子マネー事業、サービサー業務など多岐にわたる金融サービス事業。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 減価償却費 | 14,532 | 15,884 | 17,583 | 19,221 | 20,851 | 25,756 | 29,579 | 30,561 | 30,364 | 31,133 | 30,144 |
| 営業キャッシュフロー | 161,500 | -9,650 | 35,909 | 198,941 | 215,730 | 352,217 | 62,282 | 76,287 | 105,138 | -50,776 | 347,337 |
| 資本的支出 | -7,911 | -10,194 | -8,605 | -8,623 | -11,141 | -5,516 | -4,908 | -4,101 | -5,122 | -4,626 | -2,622 |
| 投資キャッシュフロー | -81,427 | -5,782 | 5,357 | -68,075 | -194,595 | -177,438 | -94,557 | -33,562 | 11,796 | -113,697 | -158,479 |
| 配当金の支払額 | -12,188 | -12,517 | -13,805 | -14,668 | -14,672 | -14,673 | -10,790 | -9,064 | -11,007 | -12,519 | -11,441 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,038 | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -34,579 | -15,805 | 43,487 | -15,237 | -16,072 | -89,040 | -14,354 | -13,508 | -14,559 | -18,191 | -19,919 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |