髙島屋【JP:8233】キャッシュフロー
時価総額
¥5861.6億
PER
13.9倍
国内外の百貨店業を中心に、商業開発、金融、建装、通信販売、広告宣伝、飲食業など多岐にわたる事業を展開。
| 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | |
| 減価償却費 | 19,344 | 19,767 | 19,421 | 19,058 | 19,946 | 31,093 | 27,982 | 31,428 | 33,301 | 34,216 | 32,888 |
| 営業キャッシュフロー | 41,018 | 25,638 | 42,266 | 36,870 | 67,913 | 40,608 | 43,720 | 21,044 | 36,497 | 59,536 | 72,493 |
| 資本的支出 | -124,670 | -23,646 | -21,792 | -69,437 | -93,130 | -44,540 | -23,421 | -32,939 | -26,014 | -27,857 | -28,811 |
| 投資キャッシュフロー | -116,049 | -16,081 | -9,124 | -62,286 | -85,815 | -23,434 | -27,034 | -37,120 | -10,707 | -38,501 | -39,694 |
| 配当金の支払額 | -3,333 | -3,869 | -4,193 | -4,193 | -4,193 | -4,145 | -4,001 | -4,001 | -4,001 | -4,889 | -6,782 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -5,590 | -7 | -9 | -8 | -9,816 | - | - | -16,695 | -2 | -15,001 |
| 長期借入れによる収入 | 27,500 | 22,600 | 16,500 | 22,319 | 4,500 | 5,800 | 56,416 | 21,185 | 12,000 | - | 28,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,413 | -31,420 | -15,800 | -3,075 | -4,520 | -9,100 | -34,665 | -13,160 | -3,160 | -4,660 | -38,580 |
| 財務キャッシュフロー | 11,619 | -19,239 | -4,228 | 14,185 | 17,226 | -23,483 | 2,303 | -4,758 | -32,428 | -20,600 | -41,772 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||||
| FCFマージン(%) |