旭化学工業【JP:7928】キャッシュフロー
時価総額
¥23.8億
PER
38.2倍
プラスチック製品の成形加工と樹脂成形用金型の設計製作の有力企業。精密射出成形と金型の一貫設計製作を展開。親会社含む3社体制で子会社2社は中国昆山とタイに所在。日本市場向けを軸に国内生産と海外供給で事業展開拡大。
| 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 減価償却費 | 250 | 208 | 153 | 131 | 168 | 248 | 167 | 216 | 253 | 262 | 242 | 253 |
| 営業キャッシュフロー | 310 | 44 | 132 | 311 | 134 | 204 | 465 | 692 | 253 | 756 | 296 | 138 |
| 資本的支出 | -172 | -149 | -122 | -124 | -463 | -207 | -230 | -290 | -429 | -281 | -253 | -642 |
| 投資キャッシュフロー | -300 | -218 | -162 | -25 | 70 | -295 | -168 | -668 | -324 | -549 | -394 | -284 |
| 配当金の支払額 | -26 | -22 | -11 | -10 | -23 | -23 | -29 | -42 | -113 | -87 | -25 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -0 | -166 | -0 | - | - | - | -0 | -71 | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -27 | -23 | -178 | -11 | -23 | -24 | -33 | -45 | -184 | -88 | -25 | 82 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |