| 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | 2025/10 | |
| 減価償却費 | 100 | 128 | 224 | 317 | 547 | 721 | 711 | 702 | 680 | 646 | 625 | 616 |
| 営業キャッシュフロー | 1,132 | -130 | 1,624 | -70 | 548 | -90 | 981 | 703 | 1,605 | 978 | 520 | 678 |
| 資本的支出 | -126 | -686 | -2,126 | -3,545 | -1,334 | -83 | -183 | -181 | -121 | -103 | -114 | -91 |
| 投資キャッシュフロー | 1,229 | -527 | -2,140 | -3,530 | -360 | 431 | -189 | -184 | -140 | 296 | 155 | -73 |
| 配当金の支払額 | -0 | -17 | -17 | -26 | -26 | -34 | -35 | -35 | -35 | -70 | -117 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | - | -0 | -0 | -0 | -0 | - | - | -0 | -0 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 560 | 2,602 | 1,173 | 1,135 | 4,180 | 1,320 | 1,020 | 450 | 500 | 590 | 740 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,104 | -2,139 | -943 | -1,131 | -1,231 | -1,291 | -1,141 | -1,352 | -1,333 | -1,196 | -1,170 | -1,322 |
| 財務キャッシュフロー | -2,632 | 585 | 754 | 3,207 | -201 | -396 | -616 | -622 | -1,179 | -1,277 | -594 | -351 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン(%) |