クロスフォーJP:7810
時価総額
¥25.5億
PER
80.8倍
ジュエリー事業の有力企業。特許技術ダンシングストーンや片手着脱のEXL-LOCK、テニスチェーンを展開。2024年12月16日設立のインド子会社(資本金3,500万ルピー)、前期にインドネシア大手の中空チェーン独占販売を開始。日本68.7%中心にタイ・インド・中国へ展開。
| 2016/07 | 2017/07 | 2018/07 | 2019/07 | 2020/07 | 2021/07 | 2022/07 | 2023/07 | 2024/07 | 2025/07 | |
| 減価償却費 | 24 | 51 | 104 | 121 | 137 | 110 | 128 | 89 | 114 | 115 |
| 営業キャッシュフロー | 366 | 100 | -1,290 | 656 | 136 | 176 | -248 | -406 | 483 | -126 |
| 資本的支出 | -609 | -860 | -86 | -141 | -92 | -120 | -46 | -35 | -12 | -10 |
| 投資キャッシュフロー | -812 | -973 | -82 | -172 | -105 | -164 | -122 | -165 | -73 | -21 |
| 配当金の支払額 | -212 | -57 | -124 | -120 | -5 | -0 | -0 | -59 | -13 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 753 | 1,155 | 700 | 450 | 700 | 110 | 1,091 | 980 | 350 | 222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213 | -387 | -513 | -655 | -585 | -456 | -841 | -459 | -529 | -552 |
| 財務キャッシュフロー | 559 | 1,929 | 172 | -208 | 610 | -546 | 230 | 416 | -105 | -208 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||
| FCFマージン(%) |