プリントネット【JP:7805】キャッシュフロー
時価総額
¥38.2億
PER
9.1倍
ネット印刷通信販売の有力企業。多品目の印刷物やオリジナルウェアを受注生産する複数サイトを展開。2012年7月にJapan color標準印刷認証取得、2018年4月に低価格サイト開始、2024年7月にウェア事業開始。
| 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 減価償却費 | 330 | 350 | 570 | 507 | 433 | 518 | 531 | 516 | 490 |
| 営業キャッシュフロー | 800 | 905 | -570 | 1,175 | 766 | 589 | 909 | 639 | 1,348 |
| 資本的支出 | -761 | -784 | -2,025 | -731 | -99 | -886 | -161 | -318 | -312 |
| 投資キャッシュフロー | -763 | -765 | -1,949 | -621 | -138 | -910 | -372 | -359 | -74 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -50 | -49 | -58 | -63 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -126 | -172 | -22 | -80 | -0 | - |
| 長期借入れによる収入 | 600 | - | 2,400 | 815 | 100 | 500 | 300 | 437 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -831 | -524 | -793 | -1,016 | -853 | -723 | -609 | -624 | -619 |
| 財務キャッシュフロー | -67 | 741 | 1,607 | 423 | -1,675 | 305 | -500 | -318 | -746 |
| フリーキャッシュフロー | |||||||||
| FCFマージン(%) |