アミファ【JP:7800】キャッシュフロー
時価総額
¥22.2億
PER
5.2倍
ライフスタイル商品事業の有力企業。ギフトラッピング、デザイン文具、キッチン・テーブルウエアを展開。年間約1億600万個を均一価格ショップへ販売(2025年9月期)。海外調達比率約94%で国内外の小売業者へ展開。
| 2018/09 | 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | 2024/09 | 2025/09 | |
| 減価償却費 | 33 | 35 | 34 | 32 | 30 | 36 | 37 | 42 |
| 営業キャッシュフロー | 109 | 463 | 397 | 133 | -234 | -1,034 | 442 | 528 |
| 資本的支出 | -31 | -16 | -20 | -21 | -6 | -21 | -7 | -10 |
| 投資キャッシュフロー | 341 | -20 | -40 | -58 | -15 | -35 | -44 | -28 |
| 配当金の支払額 | -69 | -52 | -61 | -61 | -61 | -78 | -72 | -72 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -0 | -158 | -0 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 600 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105 | -116 | -88 | -70 | -70 | -17 | -100 | -200 |
| 財務キャッシュフロー | -144 | 108 | -142 | -128 | -131 | 1,047 | -556 | -372 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |