| 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/01 | 2025/01 | |
| 減価償却費 | 152 | 162 | 173 | 203 | 154 | 81 | 64 | 111 |
| 営業キャッシュフロー | 780 | 474 | 54 | -628 | 609 | 307 | 518 | 315 |
| 資本的支出 | -284 | -228 | -345 | -27 | -90 | -148 | -177 | -280 |
| 投資キャッシュフロー | -316 | -265 | -1,277 | 7 | -102 | -141 | -190 | -288 |
| 配当金の支払額 | - | - | -53 | -27 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -76 | - | -31 | - | -0 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 460 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -31 | -172 | -153 | -10 | -1 |
| 財務キャッシュフロー | -16 | -10 | 630 | 712 | -321 | -431 | -10 | 3 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||
| FCFマージン(%) |